排序方法 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | 稳定性 | 代码复杂度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最坏 | 平均 | 最好 | ||||
冒泡排序 | n^2 | n^2 | n | 1 | 稳定 | 简单 |
直接选择排序 | n^2 | n^2 | n^2 | 1 | 不稳定 | 简单 |
直接插入排序 | n^2 | n^2 | n^2 | 1 | 稳定 | 简单 |
折半插入排序 | n^2 | n^2 | n | 1 | 稳定 | 简单 |
快速排序 | n^2 | nlogn | nlogn | 平均logn,最坏n | 不稳定 | 较复杂 |
堆排序 | nlogn | nlogn | nlogn | 1 | 不稳定 | 复杂 |
归并排序 | nlogn | nlogn | nlogn | n | 稳定 | 较复杂 |
...大约 16 分钟